Artikel vom
September 2009
September 2009
U 18 Die Wahl für Kinder und Jugendliche 2009
| So wählte die Josephinenschule | ||||||||
| Gesamtwähler | 96 | 92 gültig | 4 ungültig | |||||
| Alter | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Jungen | 3 | 3 | 8 | 16 | 4 | 8 | 5 | |
| Mädchen | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 7 | 2 | |
| Parteien | NPD | SPD | Linke | Grüne | CDU | FDP | BüSo | REP |
| Jungen | 6 | 3 | 8 | 14 | 13 | 5 | 1 | 2 |
| Mädchen | 3 | 10 | 9 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 |
