Artikel vom
24.09.2010
24.09.2010
Sporttag
Klassen 5 und 6
| 1. Platz | Klasse 6b | 193 Punkte |
| 2. Platz | Klasse 6a | 149 Punkte |
| 3. Platz | Klasse 5a | 74 Punkte |
| 4. Platz | Klasse 5b | 63 Punkte |
| 1. Platz | Klasse 8a | 263 Punkte |
| 2. Platz | Klasse 8b | 134 Punkte |
| 3. Platz | Klasse 7a | 116 Punkte |
| 4. Platz | Klasse 7b | 49 Punkte |
| 1. Platz | Klasse 10a | 204 Punkte |
| 2. Platz | Klasse 9a | 157 Punkte |
| 3. Platz | Klasse 10b | 144 Punkte |
| 4. Platz | Klasse 9b | 96 Punkte |
Ablaufplan war für alle Klassenstufen:
| Eröffnung | ||
| Sprint | Kugel | Weit |
| Sprint | Kugel | Weit |
| Schwedenstaffel Jungen | ||
| Schwedenstaffel Mädchen | ||
| 8 x 100 m Mix-Staffel | ||
| 400 m - Ausdauer | ||
| Auswertung | ||
| Ende |
Klasse 7/8: Start: 08.00 Uhr
Klasse 9/10: Start: 10.00 Uhr
Klasse 5/6: Start: 12.00 Uhr
